閉じる
閉じる

閉じる

閉じる

閉じる

閉じる

閉じる

閉じる

閉じる
外国為替取引における通貨名の一部変更について以下のとおり一部変更いたします。
| 通貨 | 変更後 | 変更前 | 
|---|---|---|
| アメリカ・ドル | USD | US$ | 
| イギリス・ポンド | GBP | STG.P | 
| カナダ・ドル | CAD | CAN$ | 
| オーストラリア・ドル | AUD | A$ | 
| スイス・フラン | CHF | SFR | 
| デンマーク・クローネ | DKK | D.KR | 
| ノルウェー・クローネ | NOK | N.KR | 
| スウェーデン・クローネ | SEK | S.KR | 
| タイ・バーツ | THB | BAHT | 
| 香港・ドル | HKD | HK$ | 
| シンガポール・ドル | SGD | S$ | 
| ニュージーランド・ドル | NZD | NZ$ | 
※その他通貨については変更ありません。
以上
2024年11月1日現在